雷诺士机房供电模块化UPS整体解决方案
2016/4/12 10:14:50点击:
![]() |
|
雷诺士UPS1+1单机冗余并机与模块化n+1冗余系统可用性的比较
| 可用性A(t) | |||
| 100%负载 | 75%负载 | 50%负载 | |
| UPS单机(MTBF=10万小时,MTTR=8小时) | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 功率模块(MTBF=10万小时,MTTR=0.5小时) | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 |
| 单机1+1冗余 | 0.99999999 (1+1冗余) | 0.99999999 (1+1冗余) | 0.99999999 (1+1冗余) |
| 模块化4+1冗余 | 0.999999998 (4+1冗余) | ≈1 (3+2冗余) | ≈1 (2+3冗余) |
雷诺士模块UPS与单机UPS1+1冗余并机的综合性能比较
|
|
单机UPS电源 | 单机UPS电源1+1冗余并机 | 先控模块式UPS |
| 冗余性 | 无 | 1次 | N次 |
| 可靠性 | 低 | 中 | 高 |
| 扩容性 | 无 | 困难且风险大 | 简便零风险 |
| 维护性 | 8小时以上 | 8小时以上 | 30分钟 |
| 维修方式 | 电路板及元器件现场修复 | 电路板及元器件现场修复 | 模块热插拔 |
| 运行效率 | 90% | 85% | 95% |
| 热损耗 | 中 | 高 | 低 |
| 输入功率因数(PF) | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.99 |
| 输入电流谐波(THDI) | 10~35% | 12~35% | ≤3% |
| 前期购置综合成本 | 低 | 高 | 中 |
| 后期运行综合成本 | 中 | 高 | 低 |
| 后期扩容成本 | 无法扩容 | 高 | 低 |
服务热线:400-6688-953
- 上一篇:历史荣誉 2016/4/19
- 下一篇:雷诺士ups电源有防雷功能吗? 2016/4/5

