产品介绍
功率范围:600-1000KVA 输出功率因数:0.8/0.9 |
型号 | 主要性能 | 应用场所 | ||
|
|
|
型号 | N600 | N1000S | N1000L |
容量 | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1000VA/600W |
输入 | |||
电压 | 220VAC | ||
电压范围 | 140~290VAC | ||
频率 | 50Hz | ||
输出 | |||
电压 | 220VAC | ||
电压范围(电池模式) | 220VAC±10% | ||
频率范围(电池模式) | 50±1Hz | ||
转换时间 | 一般4-8ms,最多不超过13ms | ||
波形 | 模拟正弦波 | ||
电池 | |||
电池型号/数量 | 12V/7Ah*1 | 12V/7Ah*2 | 外置 |
充电时间 | 6小时充至90% | 按实际计算 | |
指示灯说明 | |||
市电模式 | 绿灯亮 | ||
电池模式 | 黄灯闪 | ||
警告声音 | |||
电池模式 | 每10秒响一声 | ||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||
错误 | 连续鸣响 | ||
保护功能 | |||
全面保护 | 过载、深度放电及过充保护 | ||
物理性能 | |||
尺寸:深*宽*高(mm) | 279*101*142 | 350*146*160 | 395*145*220 |
重量(KGS) | 4.25 | 8 | 9 |
使用环境 | |||
湿度 | 0~90% | ||
温度 | 0~40℃ | ||
噪音 | 小于40dB |
*备注:N1000S为标准机型,N1000L为长延时机型
更多产品